| Title | Start Page | End Page | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Chapitre 1 : Types de jeux et information | 11 | 20 | Published | |
| Chapitre 2 : Jeux et strategies | 21 | 38 | Published | |
| Chapitre 3 : Équilibre de nash et strategies pures | 41 | 52 | Published | |
| Chapitre 4 : Équilibre de nash et strategies mixtes | 53 | 88 | Published | |
| Chapitre 5 : Équilibre parfait en sous-jeux | 91 | 98 | Published | |
| Chapitre 6 : Équilibre parfait en sous-jeux et menaces crédibles | 99 | 118 | Published | |
| Chapitre 7 : Jeux Répétés finis et infinis | 121 | 146 | Published | |
| Chapitre 8 : Jeux simultanes avec information incomplete | 149 | 165 | Published | |
| Chapitre 9 : Jeux dynamiques avec information incomplete | 167 | 188 | Published |
No data available
No data available
| Title | ISBN | Volume |
|---|
| Title | ISBN | Language |
|---|